Standard Operating Procedure — Pelaksanaan
Update Laporan Progress Harian
SOP-PC-PELAKS-002
1.0
2026
Internal Rahasia
Direktur Pelaksana
Muhammad Vivaldinata — Direktur Utama
1. Tujuan #
Memastikan seluruh Pelaksana Lapangan melaporkan progress pekerjaan harian secara konsisten — melalui dua saluran: sistem Papan Construction dan grup WhatsApp bersama klien — sehingga klien selalu mendapatkan informasi terkini, dan data progress tersimpan secara terstruktur sebagai dasar verifikasi termin dan dokumentasi proyek.
2. Ruang Lingkup & Pihak yang Terlibat #
| Keterangan | Detail |
|---|---|
| Berlaku untuk | Semua proyek Build (PC-) dan Design & Build yang sedang dalam fase konstruksi |
| PIC Utama | Pelaksana Lapangan — bertanggung jawab penuh atas kedua kewajiban pelaporan harian |
| PIC Pengawasan | Direktur Pelaksana — memantau kepatuhan laporan dan menangani kendala yang dieskalasi |
| Frekuensi | Setiap hari kerja di lapangan — tidak ada pengecualian kecuali force majeure |
| Batas waktu | Maksimal pukul 23.59 pada hari yang sama dengan pekerjaan dilakukan |
| Dua kewajiban harian | 1) Update progress di Sistem PC · 2) Kirim pesan + foto di WA Grup bersama klien |
| SOP Referensi |
SOP-PC-KEU-002 · SOP-PC-KEU-003 |
3. Dua Kewajiban Pelaporan Harian #
Kedua kewajiban ini WAJIB diselesaikan pada hari yang sama sebelum pukul 23.59. Tidak boleh hanya salah satu — keduanya harus dilakukan setiap hari kerja di lapangan.
| Kewajiban 1 — Sistem Papan Construction | Kewajiban 2 — WhatsApp Grup (dengan Klien) |
|---|---|
| Input progress pekerjaan harian di sistem | Kirim pesan laporan menggunakan template yang sudah ditetapkan |
| Cara pengisian mengacu pada Docs Sistem PC (lihat bagian 4) | Cantumkan: persentase progress kumulatif, item pekerjaan hari ini, foto |
| Data tersimpan permanen sebagai dasar verifikasi termin | Foto minimal menunjukkan progress pekerjaan yang dikerjakan hari ini |
| Batas waktu: 23.59 hari yang sama | Batas waktu: 23.59 hari yang sama |
4. Panduan Pengisian Sistem Papan Construction #
Panduan lengkap cara pengisian laporan progress harian di sistem tersedia di: docs.team.papanconstruction.com/laporan-progress. Pelaksana wajib membaca dan memahami panduan ini sebelum mulai bekerja di proyek pertama.
| Ketentuan | Detail |
|---|---|
| Akses | Login ke sistem team.papanconstruction.com → pilih proyek → menu Laporan Progress |
| Yang diisi | Mengikuti field yang tersedia di sistem — sesuai panduan di Docs Sistem PC |
| Foto di sistem | Upload foto dokumentasi pekerjaan hari ini langsung di sistem — minimal 3 foto per hari |
| Kendala teknis sistem | Jika sistem tidak dapat diakses, laporkan ke Direktur Pelaksana segera dan tetap kirim WA grup ke klien |
5. Template Pesan WhatsApp Grup #
Template pesan berikut wajib digunakan setiap hari. Isi sesuai kondisi aktual — jangan mengirim pesan kosong atau hanya foto tanpa narasi.
Template Pesan WhatsApp Grup — Update Progress Harian
📊 LAPORAN PROGRESS HARIAN
Proyek : [Nama Proyek] — [Kode Jira]
Tanggal : [Tanggal Hari Ini]
Progress : [X]% (kumulatif)
🌤 Kondisi Cuaca:
• [06.00–09.00] [kondisi cuaca, contoh: Cerah]
• [09.00–12.00] [kondisi cuaca, contoh: Cerah Berawan]
• [12.00–17.00] [kondisi cuaca, contoh: Hujan Deras]
📋 Item Pekerjaan Hari Ini:
1. [Nama item pekerjaan 1]
2. [Nama item pekerjaan 2]
📅 Rencana Pekerjaan Besok:
1. [Rencana item pekerjaan 1]
2. [Rencana item pekerjaan 2]
👷 Tukang & Kenek:
• Tukang : [X] orang
• Kenek : [X] orang
🔧 Alat yang Digunakan:
1. [Nama alat 1] 2. [Nama alat 2]
📦 Material Masuk:
1. [Nama material] — [jumlah & satuan] (kosongkan jika tidak ada)
📸 Foto terlampir di bawah.
Catatan : [Isi jika ada kendala. Kosongkan jika tidak ada.]
— [Nama Pelaksana], Tim Pelaksanaan Papan Construction
| Field | Ketentuan Pengisian |
|---|---|
| Persentase progress | Persentase kumulatif — bukan progress hari ini saja. Contoh: kemarin 45%, hari ini tambah 3%, maka tulis 48% |
| Kondisi cuaca | Tulis per rentang waktu dengan jam. Tambah atau kurangi baris sesuai perubahan cuaca aktual di lapangan hari itu |
| Item pekerjaan | Sebutkan nama item secara spesifik. Contoh: “Pengecoran kolom lantai 2 As C-D”, bukan hanya “pengecoran” |
| Rencana besok | Tulis rencana item pekerjaan esok hari — membantu klien memahami alur dan mengantisipasi kebutuhan lapangan |
| Tukang & Kenek | Jumlah tenaga kerja aktif di lapangan hari itu — tukang dan kenek ditulis terpisah |
| Alat | Semua alat yang digunakan: scaffolding, molen, stamper, dll. Kosongkan jika tidak ada alat khusus |
| Material masuk | Semua material yang diterima di lapangan hari itu beserta jumlah dan satuannya. Kosongkan jika tidak ada |
| Foto | Minimal 3 foto: kondisi umum area kerja, close-up pekerjaan spesifik, kondisi akhir hari. Kirim langsung di chat |
| Catatan | Isi jika ada kendala, cuaca sangat buruk yang menghambat, atau informasi penting lainnya. Kosongkan jika tidak ada |
6. Alur Langkah Kerja Harian #
| No. | Kegiatan | Uraian | PIC | Tools |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokumentasi Pekerjaan Sepanjang Hari | Pelaksana mendokumentasikan progress pekerjaan sepanjang hari kerja dengan foto. Foto diambil saat pekerjaan berlangsung dan saat selesai. Minimal 3 foto per hari: kondisi umum area, close-up pekerjaan spesifik, dan kondisi akhir hari. | Pelaksana | Kamera HP |
| 2 | Hitung Persentase Progress Kumulatif | Sebelum laporan, Pelaksana menghitung persentase progress kumulatif hari ini berdasarkan bobot pekerjaan yang sudah selesai dibandingkan total RAB. Persentase harus konsisten antara yang dilaporkan di sistem dan yang dikirim ke WA grup klien. | Pelaksana | RAB + Sistem PC |
| 3 | Update Progress di Sistem PC | Pelaksana login ke sistem Papan Construction dan mengisi laporan progress harian sesuai panduan di Docs Sistem PC. Upload minimal 3 foto. Pastikan data tersimpan sebelum keluar dari sistem. Batas waktu: 23.59 hari yang sama. | Pelaksana | Sistem PC |
| 4 | Kirim Laporan ke WA Grup Klien | Pelaksana mengirimkan pesan laporan ke grup WhatsApp bersama klien menggunakan template yang ditetapkan (lihat bagian 5). Isi persentase progress kumulatif, daftar item pekerjaan hari ini, dan kirim foto langsung di chat. Tambahkan catatan jika ada hal penting. Batas waktu: 23.59 hari yang sama. | Pelaksana | |
| 5 | Verifikasi Kedua Kewajiban Selesai | Sebelum pukul 23.59, Pelaksana memastikan kedua kewajiban sudah selesai: (1) Data tersimpan di sistem PC, dan (2) Pesan + foto sudah terkirim di WA grup. Jika ada kendala (sistem down, sinyal buruk), segera laporkan ke Direktur Pelaksana. | Pelaksana | Sistem PC + WA |
7. Standar Waktu #
| Kegiatan | Ketentuan |
|---|---|
| Dokumentasi foto | Sepanjang hari kerja — bukan hanya di akhir hari |
| Update sistem PC | Maksimal pukul 23.59 pada hari kerja yang sama |
| Kirim WA grup klien | Maksimal pukul 23.59 pada hari kerja yang sama |
| Jam ideal pengiriman WA | Setelah pekerjaan selesai atau menjelang sore — tidak perlu menunggu malam |
| Hari libur / tidak ada pekerjaan | Tidak ada kewajiban laporan jika tidak ada pekerjaan — informasikan ke Direktur Pelaksana |
| Terlambat karena force majeure | Laporkan ke Direktur Pelaksana sebelum 23.59 — Direktur Pelaksana yang memutuskan tindak lanjut |
∴ Kondisi yang Harus Dilaporkan ke Direktur Pelaksana
- Sistem Papan Construction tidak dapat diakses → laporkan segera, tetap kirim WA grup klien hari itu, lakukan input sistem saat kembali online
- Sinyal/akses internet sangat buruk di lokasi sehingga tidak bisa update sistem atau kirim WA → laporkan ke Direktur Pelaksana sebelum 23.59 hari yang sama
- Ada kendala teknis atau kejadian luar biasa di lapangan (kecelakaan, material rusak, bencana alam) → prioritas laporan via telepon, bukan laporan progress
- Pelaksana lupa atau tidak sempat laporan hari itu → laporkan ke Direktur Pelaksana keesokan harinya, bukan langsung dilewati
- Klien mempertanyakan data progress di WA grup → jawab pertanyaan teknis lapangan. Jika ada ketidakpuasan atau keluhan serius, eskalasi ke Direktur Pelaksana
Indikator Keberhasilan (KPI)
- 100% hari kerja aktif di lapangan memiliki laporan progress di sistem PC sebelum 23.59
- 100% hari kerja aktif di lapangan memiliki pesan + foto terkirim di WA grup klien sebelum 23.59
- Persentase progress di sistem dan WA grup konsisten — tidak ada perbedaan angka
- Minimal 3 foto per hari terdokumentasi di sistem PC
- 0 hari laporan terlewat tanpa pemberitahuan ke Direktur Pelaksana dalam satu bulan
Disusun oleh: Direktur Pelaksana · Disahkan oleh: Muhammad Vivaldinata — Direktur Utama