Standard Operating Procedure — Administrasi
Penerimaan & Pencatatan Inquiry
SOP-PC-ADM-001
1.0
2026
Internal Rahasia
Admin / Direktur Utama
Muhammad Vivaldinata — Direktur Utama
1. Tujuan #
Memastikan setiap inquiry dari calon klien — baik untuk Proyek Perencanaan (PA-) maupun Proyek Pembangunan (PC-) — diterima, diidentifikasi jenis proyeknya, dicatat di Jira dan Sistem PC, serta diteruskan ke tim yang tepat secara cepat dan terstruktur.
2. Ruang Lingkup & Pihak yang Terlibat #
| Keterangan | Detail |
|---|---|
| Berlaku untuk | Seluruh proses penerimaan inquiry hingga notifikasi ke tim internal |
| Divisi Pemilik SOP | Administrasi — berlaku untuk inquiry Divisi Perencanaan dan Divisi Pelaksanaan |
| PIC Utama | Admin |
| Penerima Notifikasi | Arsitek (Proyek Perencanaan / PA-) · Direktur Pelaksana (Proyek Pembangunan / PC-) |
| Dipicu oleh | Masuknya inquiry via WhatsApp, Instagram DM, telepon, email, atau referral |
| Berakhir ketika | Data klien tercatat di Jira & Sistem PC, notifikasi terkirim ke tim terkait |
| SOP Lanjutan | SOP-PC-PLAN-001 — Survei Lokasi (untuk Proyek Perencanaan) |
3. Format Kode Proyek di Jira #
| Proyek Perencanaan (PA-) | Proyek Pembangunan (PC-) |
|---|---|
Format: PA-[nomor urut] [Nama Owner] |
Format: PC-[nomor urut] [Nama Owner] |
| Contoh: PA-001 Budi Santoso | Contoh: PC-001 Sari Dewi |
| Notifikasi → Tim Arsitek | Notifikasi → Direktur Pelaksana |
| Mencakup: desain arsitektur, gambar kerja, RAB | Mencakup: konstruksi, renovasi, pembangunan fisik |
Nomor urut menggunakan angka 3 digit dan berlanjut setiap tahun. Nama owner menggunakan nama depan + nama belakang tanpa gelar. Jika satu klien memiliki dua proyek berbeda, buat dua kode terpisah.
4. Alur Langkah Kerja #
| No. | Kegiatan | Uraian | PIC | Output | Tools |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerimaan Inquiry | Admin menerima inquiry dari calon klien melalui WhatsApp, Instagram DM, telepon, email, atau referral. Catat waktu masuk dan channel yang digunakan. Inquiry di luar jam kerja ditangani pada awal jam kerja berikutnya. | Admin | Waktu & channel masuk tercatat | WA / IG / Telp |
| 2 | Identifikasi Jenis Proyek | Admin membalas inquiry dengan pesan sambutan menggunakan template yang sudah ditetapkan. Template berisi pertanyaan wajib untuk mengidentifikasi jenis proyek: perencanaan, pembangunan, atau keduanya. Jawaban klien menentukan kode proyek (PA- atau PC-). | Admin | Jenis proyek teridentifikasi (PA- / PC-) | WA / IG / Telp |
| 3 | Pencatatan Tiket di Jira | Admin membuat tiket baru di Jira menggunakan format kode proyek yang sesuai. Isi seluruh field wajib pada form Jira. Status awal tiket: Inquiry Masuk. | Admin | Tiket Jira dibuat dengan kode PA- / PC- | Jira |
| 4 | Pencatatan di Sistem PC | Admin membuat entri baru di sistem team.papanconstruction.com — hanya input Nama Klien dan Nomor Kontak. Kode proyek harus sinkron dengan Jira. Data lainnya diinput setelah kontrak ditandatangani. | Admin | Nama Klien + Kontak tercatat di Sistem PC | Sistem PC |
| 5 | Notifikasi ke Tim Internal | Jika PA- → notifikasi ke Tim Arsitek. Jika PC- → notifikasi ke Direktur Pelaksana. Berisi: kode Jira, nama klien, jenis proyek, lokasi, dan estimasi anggaran. Tim merespons maksimal 2 jam kerja. | Admin | Notifikasi terkirim ke pihak terkait |
5. Standar Waktu Layanan #
| Kegiatan | Batas Waktu |
|---|---|
| Respons awal ke klien | Maksimal 10 menit di jam kerja setelah inquiry masuk |
| Pencatatan tiket di Jira | Maksimal 30 menit setelah jenis proyek teridentifikasi |
| Pencatatan di Sistem PC | Bersamaan dengan pembuatan tiket Jira |
| Notifikasi ke tim internal | Maksimal 1 jam kerja setelah tiket Jira dibuat |
| Jam kerja operasional | Senin – Jumat: 09.00 – 17.00 WITA |
| Inquiry di luar jam kerja | Direspons pada awal jam kerja berikutnya (09.00) |
6. Panduan Template Pesan #
Template pesan lengkap tersimpan di folder Google Drive: Papan Construction / Admin / Template Pesan.
Admin wajib menggunakan template yang sudah disetujui Direktur Utama — tidak boleh dimodifikasi tanpa persetujuan. Template mencakup pertanyaan:
- Jenis kebutuhan: perencanaan / desain atau pembangunan fisik atau keduanya
- Lokasi proyek
- Estimasi anggaran yang disiapkan
- Target waktu mulai proyek
∴ Kondisi yang Harus Dieskalasi ke Direktur Utama
- Klien tidak merespons setelah 3× follow-up dalam 3 hari kerja → update status Jira menjadi On Hold, informasikan ke Direktur Utama
- Klien meminta estimasi biaya sebelum survei → jangan berikan angka, arahkan ke tim terkait
- Jenis proyek tidak dapat diidentifikasi dari jawaban klien → konsultasikan ke Direktur Utama sebelum membuat tiket Jira
- Inquiry masuk dalam jumlah besar secara bersamaan dan kapasitas tidak mencukupi → laporkan segera ke Direktur Utama
- Klien meminta layanan yang belum pernah ditangani Papan Construction → konsultasikan sebelum memberikan konfirmasi apapun
Indikator Keberhasilan (KPI)
- 100% inquiry direspons dalam 10 menit di jam kerja (09.00–17.00)
- 100% inquiry dicatat di Jira dengan kode PA- / PC- yang benar dalam 30 menit setelah identifikasi
- 0 inquiry yang hilang atau tidak tercatat dalam satu bulan
- Notifikasi ke tim internal terkirim maksimal 1 jam kerja setelah tiket Jira dibuat
Disusun oleh: Admin — Administrasi · Disahkan oleh: Muhammad Vivaldinata — Direktur Utama